
Taucher Kalender 2026
| Legende 2026 | Ferien Bayern | Palm Beach | Reisen und evtl. Ladenvertretung |
Januar
| Do | 1 | Winterpause |
| Fr | 2 | Winterpause |
| Sa | 3 | Winterpause |
| So | 4 | Winterpause |
| Mo | 5 | Winterpause |
| Di | 6 | Winterpause |
| Mi | 7 | Winterpause |
| Do | 8 | Winterpause |
| Fr | 9 | Winterpause |
| Sa | 10 | Murner See |
| So | 11 | Murner See |
| Mo | 12 | |
| Di | 13 | |
| Mi | 14 | Apnoe Kurs I |
| Do | 15 | AS1 |
| Fr | 16 | |
| Sa | 17 | Apnoe Kurs II 1 |
| So | 18 | |
| Mo | 19 | P01 |
| Di | 20 | |
| Mi | 21 | 1 |
| Do | 22 | |
| Fr | 23 | |
| Sa | 24 | 2 |
| So | 25 | |
| Mo | 26 | |
| Di | 27 | |
| Mi | 28 | 2 |
| Do | 29 | |
| Fr | 30 | |
| Sa | 31 | 3 |
Februar
| So | 1 | |
| Mo | 2 | |
| Di | 3 | |
| Mi | 4 | 3 |
| Do | 5 | |
| Fr | 6 | |
| Sa | 7 | Nitrox Kurs 4 |
| So | 8 | |
| Mo | 9 | |
| Di | 10 | |
| Mi | 11 | 4 |
| Do | 12 | |
| Fr | 13 | |
| Sa | 14 | 5 |
| So | 15 | |
| Mo | 16 | |
| Di | 17 | |
| Mi | 18 | 5 |
| Do | 19 | Eistauchen |
| Fr | 20 | Eistauchen |
| Sa | 21 | Eistauchen |
| So | 22⋅ | Eistauchen |
| Mo | 23⋅ | |
| Di | 24⋅ | |
| Mi | 25⋅ | Apnoe Kurs I |
| Do | 26⋅ | |
| Fr | 27⋅ | |
| Sa | 28⋅ | |
März
| So | 1⋅ | |
| Mo | 2⋅ | |
| Di | 3⋅ | |
| Mi | 4⋅ | Apnoe Kurs II |
| Do | 5⋅ | |
| Fr | 6⋅ | |
| Sa | 7⋅ | |
| So | 8⋅ | |
| Mo | 9⋅ | |
| Di | 10⋅ | |
| Mi | 11⋅ | Tarierung I |
| Do | 12 | |
| Fr | 13 | |
| Sa | 14 | |
| So | 15 | |
| Mo | 16 | |
| Di | 17 | |
| Mi | 18 | Tarierung II |
| Do | 19 | AS2 |
| Fr | 20 | |
| Sa | 21 | 1 |
| So | 22 | |
| Mo | 23 | P02 |
| Di | 24 | |
| Mi | 25 | 1 |
| Do | 26 | |
| Fr | 27 | |
| Sa | 28 | 2 |
| So | 29 | |
| Mo | 30 | |
| Di | 31 |
April
| Mi | 1 | 2 |
| Do | 2 | |
| Fr | 3 | |
| Sa | 4 | 3 |
| So | 5 | |
| Mo | 6 | |
| Di | 7 | |
| Mi | 8 | 3 |
| Do | 9 | |
| Fr | 10 | |
| Sa | 11 | 4 |
| So | 12 | |
| Mo | 13 | |
| Di | 14 | |
| Mi | 15 | 4 |
| Do | 16 | |
| Fr | 17 | |
| Sa | 18 | Nitrox Kurs 5 |
| So | 19 | |
| Mo | 20 | |
| Di | 21 | |
| Mi | 22 | 5 |
| Do | 23 | |
| Fr | 24 | |
| Sa | 25 | |
| So | 26 | |
| Mo | 27 | |
| Di | 28 | |
| Mi | 29 | |
| Do | 30 | |
Mai
| Fr | 1⋅ | |
| Sa | 2⋅ | |
| So | 3⋅ | |
| Mo | 4⋅ | |
| Di | 5⋅ | |
| Mi | 6⋅ | |
| Do | 7⋅ | |
| Fr | 8⋅ | |
| Sa | 9⋅ | |
| So | 10⋅ | |
| Mo | 11⋅ | |
| Di | 12⋅ | |
| Mi | 13⋅ | |
| Do | 14⋅ | |
| Fr | 15⋅ | Brückentag |
| Sa | 16⋅ | |
| So | 17⋅ | |
| Mo | 18 | P03 |
| Di | 19 | |
| Mi | 20 | 1 |
| Do | 21 | |
| Fr | 22 | |
| Sa | 23 | |
| So | 24 | |
| Mo | 25 | |
| Di | 26 | |
| Mi | 27 | 2 |
| Do | 28 | |
| Fr | 29 | |
| Sa | 30 | Trockikurs |
| So | 31 | Trockikurs |
Juni
| Mo | 1 | |
| Di | 2 | |
| Mi | 3 | 3 |
| Do | 4 | |
| Fr | 5 | Brückentag |
| Sa | 6 | |
| So | 7 | |
| Mo | 8 | |
| Di | 9 | Sharm + Kairo |
| Mi | 10 | Sharm + Kairo 4 |
| Do | 11 | Sharm + Kairo |
| Fr | 12 | Sharm + Kairo |
| Sa | 13 | Sharm + Kairo |
| So | 14 | Sharm + Kairo |
| Mo | 15 | Sharm + Kairo |
| Di | 16 | Sharm + Kairo |
| Mi | 17 | Sharm + Kairo 5 |
| Do | 18 | Sharm + Kairo |
| Fr | 19 | Sharm + Kairo |
| Sa | 20 | Sharm + Kairo |
| So | 21 | |
| Mo | 22 | |
| Di | 23 | |
| Mi | 24 | |
| Do | 25 | |
| Fr | 26 | Rescue Theorie |
| Sa | 27 | Rescue Praxis |
| So | 28 | Rescue Praxis |
| Mo | 29 | |
| Di | 30 | |
Juli
| Mi | 1 | Apnoe Kurs I |
| Do | 2 | AS3 |
| Fr | 3 | |
| Sa | 4 | Kulki 1 |
| So | 5 | Kulki |
| Mo | 6 | |
| Di | 7 | |
| Mi | 8 | Apnoe Kurs II |
| Do | 9 | |
| Fr | 10 | |
| Sa | 11 | 2 |
| So | 12 | |
| Mo | 13 | |
| Di | 14 | |
| Mi | 15 | Tarierung I |
| Do | 16 | |
| Fr | 17 | |
| Sa | 18 | 3 |
| So | 19 | |
| Mo | 20 | |
| Di | 21 | |
| Mi | 22 | Tarierung II |
| Do | 23 | Tauchsafari |
| Fr | 24 | Tauchsafari |
| Sa | 25 | Tauchsafari 4 |
| So | 26 | Tauchsafari |
| Mo | 27 | Tauchsafari |
| Di | 28 | Tauchsafari |
| Mi | 29 | Tauchsafari |
| Do | 30 | Tauchsafari |
| Fr | 31 |
August
| Sa | 1 | Nitrox Kurs 5 |
| So | 2 | El Gouna |
| Mo | 3 | El Gouna |
| Di | 4 | El Gouna |
| Mi | 5 | El Gouna |
| Do | 6 | El Gouna |
| Fr | 7 | El Gouna |
| Sa | 8 | El Gouna |
| So | 9 | El Gouna |
| Mo | 10 | |
| Di | 11 | |
| Mi | 12 | Apnoe Kurs I |
| Do | 13 | |
| Fr | 14 | |
| Sa | 15 | OWD Murner See |
| So | 16 | OWD Murner See |
| Mo | 17 | |
| Di | 18 | |
| Mi | 19 | Apnoe Kurs II |
| Do | 20 | |
| Fr | 21 | Grüblsee |
| Sa | 22 | Grüblsee |
| So | 23 | Grüblsee |
| Mo | 24 | |
| Di | 25 | |
| Mi | 26 | |
| Do | 27 | |
| Fr | 28 | |
| Sa | 29 | |
| So | 30 | |
| Mo | 31 | P04 |
September
| Di | 1 | |
| Mi | 2 | 1 |
| Do | 3 | |
| Fr | 4 | |
| Sa | 5 | |
| So | 6 | |
| Mo | 7 | |
| Di | 8 | |
| Mi | 9 | 2 |
| Do | 10 | AS4 |
| Fr | 11 | |
| Sa | 12 | Kreta 1 |
| So | 13 | Kreta |
| Mo | 14 | Kreta |
| Di | 15 | Kreta |
| Mi | 16 | Kreta 3 |
| Do | 17 | Kreta |
| Fr | 18 | Kreta |
| Sa | 19 | Kreta 2 |
| So | 20 | |
| Mo | 21 | |
| Di | 22 | |
| Mi | 23 | 4 |
| Do | 24 | |
| Fr | 25 | |
| Sa | 26 | 3 |
| So | 27 | |
| Mo | 28 | |
| Di | 29 | |
| Mi | 30 | 5 |
Oktober
| Do | 1 | |
| Fr | 2 | |
| Sa | 3 | 4 |
| So | 4 | |
| Mo | 5 | Bali |
| Di | 6 | Bali |
| Mi | 7 | Bali |
| Do | 8 | Bali |
| Fr | 9 | Bali |
| Sa | 10 | Nitrox Kurs 5 |
| So | 11 | Bali |
| Mo | 12 | Bali |
| Di | 13 | Bali |
| Mi | 14 | Bali |
| Do | 15 | Bali |
| Fr | 16 | Bali |
| Sa | 17 | Bali |
| So | 18 | Bali |
| Mo | 19 | Bali |
| Di | 20 | |
| Mi | 21 | |
| Do | 22 | |
| Fr | 23 | |
| Sa | 24 | |
| So | 25 | |
| Mo | 26 | |
| Di | 27 | |
| Mi | 28 | |
| Do | 29 | |
| Fr | 30 | |
| Sa | 31 |
November
| So | 1 | |
| Mo | 2 | |
| Di | 3 | |
| Mi | 4 | |
| Do | 5 | |
| Fr | 6 | |
| Sa | 7 | |
| So | 8 | |
| Mo | 9 | P05 |
| Di | 10 | |
| Mi | 11 | 1 |
| Do | 12 | AS5 |
| Fr | 13 | |
| Sa | 14 | 1 |
| So | 15 | Soma Bay |
| Mo | 16 | Soma Bay |
| Di | 17 | Soma Bay |
| Mi | 18 | Soma Bay 2 |
| Do | 19 | Soma Bay |
| Fr | 20 | Soma Bay |
| Sa | 21 | Soma Bay 2 |
| So | 22 | Soma Bay |
| Mo | 23 | 1 |
| Di | 24 | |
| Mi | 25 | 3 |
| Do | 26 | |
| Fr | 27 | |
| Sa | 28 | 3 |
| So | 29 | |
| Mo | 30 | |
Dezember
| Di | 1 | |
| Mi | 2 | 4 |
| Do | 3 | |
| Fr | 4 | |
| Sa | 5 | 4 |
| So | 6 | |
| Mo | 7 | |
| Di | 8 | |
| Mi | 9 | 5 |
| Do | 10 | |
| Fr | 11 | |
| Sa | 12 | Equipmentkurs 5 |
| So | 13 | |
| Mo | 14 | |
| Di | 15 | |
| Mi | 16 | Tarierung I |
| Do | 17 | |
| Fr | 18 | |
| Sa | 19 | Tarierung II |
| So | 20 | |
| Mo | 21 | Winterpause |
| Di | 22 | Winterpause |
| Mi | 23 | Winterpause |
| Do | 24 | Winterpause |
| Fr | 25 | Winterpause |
| Sa | 26 | Winterpause |
| So | 27 | Winterpause |
| Mo | 28 | Winterpause |
| Di | 29 | Winterpause |
| Mi | 30 | Winterpause |
| Do | 31 |
Kontakt
Action & Dive
Frankenstr. 187
D-90461 Nürnberg
Tel.: 0911 447070
Fax: 0911 447071
Mobile Hotline: 0172 8136070
Info
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 15.00 - 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
