
Taucher Kalender »
Legende 2023 | Ferien Bayern | Palm Beach | Reisen = Laden geschlossen |
Januar
So | 1 | Winterpause |
Mo | 2 | Winterpause |
Di | 3 | Winterpause |
Mi | 4 | Winterpause |
Do | 5 | Winterpause |
Fr | 6 | Winterpause |
Sa | 7 | Winterpause |
So | 8 | Winterpause |
Mo | 9 | Winterpause |
Di | 10 | Winterpause |
Mi | 11 | Winterpause |
Do | 12 | Winterpause |
Fr | 13 | Winterpause |
Sa | 14 | Winterpause |
So | 15 | Winterpause |
Mo | 16 | P01 |
Di | 17 | |
Mi | 18 | 1 |
Do | 19 | AS1 |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | 1 |
So | 22 | |
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | 2 |
Do | 26 | |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | 2 |
So | 29 | |
Mo | 30 | |
Di | 31 |
Februar
Mi | 1 | 3 |
Do | 2 | |
Fr | 3 | |
Sa | 4 | 3 |
So | 5 | |
Mo | 6 | |
Di | 7 | |
Mi | 8 | 4 |
Do | 9 | |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | Nitroxkurs 4 |
So | 12 | |
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | 5 |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | 5 |
So | 19 | |
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | Tarierung I |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | Tarierung II |
So | 26 | |
Mo | 27 | P02 |
Di | 28 | |
März
Mi | 1 | 1 |
Do | 2 | AS2 |
Fr | 3 | |
Sa | 4 | 1 |
So | 5 | |
Mo | 6 | |
Di | 7 | |
Mi | 8 | 2 |
Do | 9 | |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | 2 |
So | 12 | |
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | 3 |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | 3 |
So | 19 | |
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | 4 |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | 4 |
So | 26 | |
Mo | 27 | |
Di | 28 | |
Mi | 29 | 5 |
Do | 30 | |
Fr | 31 |
April
Sa | 1 | 5 |
So | 2 | |
Mo | 3 | |
Di | 4 | |
Mi | 5 | Tarierung I |
Do | 6 | |
Fr | 7 | |
Sa | 8 | |
So | 9 | |
Mo | 10 | |
Di | 11 | |
Mi | 12 | Tarierung II |
Do | 13 | |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | |
So | 16 | Philipinen |
Mo | 17 | Philipinen |
Di | 18 | Philipinen |
Mi | 19 | Philipinen |
Do | 20 | Philipinen |
Fr | 21 | Philipinen |
Sa | 22 | Philipinen |
So | 23 | Philipinen |
Mo | 24 | Philipinen |
Di | 25 | Philipinen |
Mi | 26 | Philipinen |
Do | 27 | Philipinen |
Fr | 28 | Philipinen |
Sa | 29 | Philipinen |
So | 30 | Philipinen |
Mai
Mo | 1 | Philipinen |
Di | 2 | Philipinen |
Mi | 3 | |
Do | 4 | AS3 |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | Trockikurs 1 |
So | 7 | Trockikurs |
Mo | 8 | P03 |
Di | 9 | |
Mi | 10 | 1 |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | 2 |
So | 14 | |
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | 2 |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | Nitroxkurs 3 |
So | 21 | |
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | 3 |
Do | 25 | |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | 4 |
So | 28 | |
Mo | 29 | |
Di | 30 | Ägypten |
Mi | 31 | Ägypten 4 |
Juni
Do | 1 | Ägypten |
Fr | 2 | Ägypten |
Sa | 3 | Ägypten 5 |
So | 4 | Ägypten |
Mo | 5 | Ägypten |
Di | 6 | Ägypten |
Mi | 7 | 5 |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | |
So | 11 | |
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | Scooterkurs |
So | 18 | |
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | |
Do | 22 | Gardasee |
Fr | 23 | Gardasee |
Sa | 24 | Gardasee |
So | 25 | Gardasee |
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | |
Do | 29 | |
Fr | 30 | Rescue Theorie |
Juli
Sa | 1 | Rescue Praxis |
So | 2 | Rescue Praxis |
Mo | 3 | |
Di | 4 | |
Mi | 5 | |
Do | 6 | |
Fr | 7 | Grüblsee |
Sa | 8 | Grüblsee |
So | 9 | Grüblsee |
Mo | 10 | P04 |
Di | 11 | |
Mi | 12 | 1 |
Do | 13 | AS4 |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | 1 |
So | 16 | |
Mo | 17 | |
Di | 18 | |
Mi | 19 | 2 |
Do | 20 | |
Fr | 21 | |
Sa | 22 | 2 |
So | 23 | |
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | 3 |
Do | 27 | |
Fr | 28 | |
Sa | 29 | Navigationskurs 3 |
So | 30 | |
Mo | 31 |
August
Di | 1 | |
Mi | 2 | 4 |
Do | 3 | |
Fr | 4 | |
Sa | 5 | 4 |
So | 6 | |
Mo | 7 | |
Di | 8 | |
Mi | 9 | 5 |
Do | 10 | |
Fr | 11 | |
Sa | 12 | 5 |
So | 13 | |
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | |
Do | 17 | |
Fr | 18 | Fernsteinsee |
Sa | 19 | Fernsteinsee |
So | 20 | Fernsteinsee |
Mo | 21 | |
Di | 22 | |
Mi | 23 | Tarierung I |
Do | 24 | |
Fr | 25 | |
Sa | 26 | Kulkwitzer |
So | 27 | Kulkwitzer |
Mo | 28 | |
Di | 29 | |
Mi | 30 | Tarierung II |
Do | 31 | AS5 |
September
Fr | 1 | |
Sa | 2 | 1 |
So | 3 | |
Mo | 4 | P05 |
Di | 5 | |
Mi | 6 | 1 |
Do | 7 | |
Fr | 8 | |
Sa | 9 | 2 |
So | 10 | |
Mo | 11 | |
Di | 12 | Lanzarote |
Mi | 13 | Lanzarote 2 |
Do | 14 | Lanzarote |
Fr | 15 | Lanzarote |
Sa | 16 | Lanzarote 3 |
So | 17 | Lanzarote |
Mo | 18 | Lanzarote |
Di | 19 | Lanzarote |
Mi | 20 | 3 |
Do | 21 | |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | Nitroxkurs 4 |
So | 24 | |
Mo | 25 | |
Di | 26 | |
Mi | 27 | 4 |
Do | 28 | |
Fr | 29 | |
Sa | 30 | 5 |
Oktober
So | 1 | |
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | 5 |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | Safari |
So | 8 | Safari |
Mo | 9 | Safari |
Di | 10 | Safari |
Mi | 11 | Safari |
Do | 12 | Safari |
Fr | 13 | Safari |
Sa | 14 | Safari |
So | 15 | |
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | Tarierung I |
Do | 19 | |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | |
So | 22 | |
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | Tarierung II |
Do | 26 | |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | Messe |
So | 29 | Messe |
Mo | 30 | Messe |
Di | 31 | Messe |
November
Mi | 1 | Messe |
Do | 2 | Messe |
Fr | 3 | Messe |
Sa | 4 | Messe |
So | 5 | Messe |
Mo | 6 | P06 |
Di | 7 | |
Mi | 8 | 1 |
Do | 9 | AS6 |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | 1 |
So | 12 | |
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | Ägypten 2 |
Do | 16 | Ägypten |
Fr | 17 | Ägypten |
Sa | 18 | Ägypten 2 |
So | 19 | Ägypten |
Mo | 20 | Ägypten |
Di | 21 | Ägypten |
Mi | 22 | Ägypten 3 |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | 3 |
So | 26 | |
Mo | 27 | |
Di | 28 | |
Mi | 29 | 4 |
Do | 30 | |
Dezember
Fr | 1 | |
Sa | 2 | 4 |
So | 3 | |
Mo | 4 | |
Di | 5 | |
Mi | 6 | 5 |
Do | 7 | |
Fr | 8 | |
Sa | 9 | Equipmentkurs 5 |
So | 10 | |
Mo | 11 | |
Di | 12 | |
Mi | 13 | Tarierung I |
Do | 14 | |
Fr | 15 | |
Sa | 16 | Tarierung II |
So | 17 | |
Mo | 18 | |
Di | 19 | |
Mi | 20 | |
Do | 21 | |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | Winterpause |
So | 24 | Winterpause |
Mo | 25 | Winterpause |
Di | 26 | Winterpause |
Mi | 27 | Winterpause |
Do | 28 | Winterpause |
Fr | 29 | Winterpause |
Sa | 30 | Winterpause |
So | 31 | Winterpause |
Kontakt
Action & Dive
Frankenstr. 187
D-90461 Nürnberg
Tel.: 0911 447070
Fax: 0911 447071
Mobile Hotline: 0172 8136070
Info
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 15.00 - 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung