
Taucher Kalender 2025
Legende 2025 | Ferien Bayern | Palm Beach | Reisen |
Januar
Mi | 1 | Winterpause |
Do | 2 | Winterpause |
Fr | 3 | Winterpause |
Sa | 4 | Winterpause |
So | 5 | Winterpause |
Mo | 6 | Winterpause |
Di | 7 | Winterpause |
Mi | 8 | Winterpause |
Do | 9 | Winterpause |
Fr | 10 | Winterpause |
Sa | 11 | Winterpause |
So | 12 | Winterpause |
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | Tarierung II |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | |
So | 19 | |
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | Apnoe Kurs I |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | Nitroxkurs |
So | 26 | |
Mo | 27 | P01 |
Di | 28 | |
Mi | 29 | 1 |
Do | 30 | |
Fr | 31 | Malediven |
Februar
Sa | 1 | Malediven |
So | 2 | Malediven |
Mo | 3 | Malediven |
Di | 4 | Malediven |
Mi | 5 | Malediven 2 |
Do | 6 | Malediven |
Fr | 7 | Malediven |
Sa | 8 | Malediven |
So | 9 | Malediven |
Mo | 10 | Malediven |
Di | 11 | |
Mi | 12 | 3 |
Do | 13 | AS1 |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | 1 |
So | 16 | |
Mo | 17 | |
Di | 18 | |
Mi | 19 | 4 |
Do | 20 | |
Fr | 21 | |
Sa | 22 | 2 |
So | 23 | |
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | 5 |
Do | 27 | |
Fr | 28 | |
März
Sa | 1 | 3 |
So | 2 | |
Mo | 3 | |
Di | 4 | |
Mi | 5 | Tarierung I |
Do | 6 | |
Fr | 7 | |
Sa | 8 | 4 |
So | 9 | |
Mo | 10 | |
Di | 11 | |
Mi | 12 | Tarierung II |
Do | 13 | |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | 5 |
So | 16 | |
Mo | 17 | P02 |
Di | 18 | |
Mi | 19 | 1 |
Do | 20 | |
Fr | 21 | |
Sa | 22 | |
So | 23 | |
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | 2 |
Do | 27 | AS2 |
Fr | 28 | |
Sa | 29 | 1 |
So | 30 | |
Mo | 31 |
April
Di | 1 | |
Mi | 2 | 3 |
Do | 3 | |
Fr | 4 | |
Sa | 5 | 2 |
So | 6 | |
Mo | 7 | |
Di | 8 | |
Mi | 9 | 4 |
Do | 10 | |
Fr | 11 | |
Sa | 12 | 3 |
So | 13 | |
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | 5 |
Do | 17 | |
Fr | 18 | |
Sa | 19 | 4 |
So | 20 | |
Mo | 21 | |
Di | 22 | |
Mi | 23 | |
Do | 24 | |
Fr | 25 | |
Sa | 26 | Nitroxkurs 5 |
So | 27 | |
Mo | 28 | |
Di | 29 | |
Mi | 30 | Ägypten |
Mai
Do | 1 | Ägypten |
Fr | 2 | Brückentag |
Sa | 3 | Ägypten |
So | 4 | Ägypten |
Mo | 5 | Ägypten |
Di | 6 | Ägypten |
Mi | 7 | Ägypten |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | |
So | 11 | |
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | Trockikurs |
So | 18 | Trockikurs |
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | Apnoe Kurs I |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | Scooter Kurs |
So | 25 | Murner See |
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | Apnoe Kurs II |
Do | 29 | |
Fr | 30 | |
Sa | 31 |
Juni
So | 2 | |
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | Apnoe Kurs I |
Do | 5 | |
Fr | 6 | Rescue Theorie |
Sa | 7 | Rescue Praxis |
So | 8 | Rescue Praxis |
Mo | 9 | Ägypten |
Di | 10 | Ägypten |
Mi | 11 | Apnoe Kurs II |
Do | 12 | Ägypten |
Fr | 13 | Ägypten |
Sa | 14 | Ägypten |
So | 15 | Ägypten |
Mo | 16 | P03 |
Di | 17↓ | |
Mi | 18⋅ | 1 |
Do | 19⋅ | |
Fr | 20⋅ | |
Sa | 21⋅ | Navi Kurs |
So | 22⋅ | Navi Kurs |
Mo | 23⋅ | |
Di | 24⋅ | |
Mi | 25⋅ | 2 |
Do | 26⋅ | |
Fr | 27⋅ | |
Sa | 28⋅ | |
So | 29⋅ | |
Mo | 30⋅ | |
Juli
Di | 1⋅ | |
Mi | 2⋅ | 3 |
Do | 3⋅ | |
Fr | 4⋅ | |
Sa | 5⋅ | Kulki |
So | 6⋅ | Kulki |
Mo | 7⋅ | |
Di | 8⋅ | |
Mi | 9⋅ | 4 |
Do | 10↑ | |
Fr | 11 | |
Sa | 12 | |
So | 13 | |
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | 5 |
Do | 17 | AS3 |
Fr | 18 | Weissensee |
Sa | 19 | Weissensee 1 |
So | 20 | Weissensee |
Mo | 21 | Weissensee |
Di | 22 | |
Mi | 23 | Tarierung I |
Do | 24 | |
Fr | 25 | |
Sa | 26 | 2 |
So | 27 | |
Mo | 28 | |
Di | 29 | |
Mi | 30 | Tarierung II |
Do | 31 |
August
Fr | 1 | Grüblsee |
Sa | 2 | Grüblsee 3 |
So | 3 | Grüblsee |
Mo | 4 | P04 |
Di | 5 | |
Mi | 6 | 1 |
Do | 7 | |
Fr | 8 | |
Sa | 9 | 4 |
So | 10 | |
Mo | 11 | |
Di | 12 | |
Mi | 13 | 2 |
Do | 14 | |
Fr | 15 | |
Sa | 16 | 5 |
So | 17 | |
Mo | 18 | |
Di | 19 | |
Mi | 20 | 3 |
Do | 21 | AS4 |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | Scooter Kurs 1 |
So | 24 | Murner See |
Mo | 25 | |
Di | 26 | |
Mi | 27 | 4 |
Do | 28 | |
Fr | 29 | |
Sa | 30 | 2 |
So | 31 |
September
Mo | 1 | |
Di | 2 | |
Mi | 3 | 5 |
Do | 4 | |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | 3 |
So | 7 | |
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | Apnoe Kurs I |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | 4 |
So | 14 | |
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | Apnoe Kurs II |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | Nitroxkurs 5 |
So | 21 | |
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | |
Do | 25 | AS5 |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | 1 |
So | 28 | |
Mo | 29 | P05 |
Di | 30 | |
Oktober
Mi | 1 | Baje 1 |
Do | 2 | Baje |
Fr | 3 | Brückentag |
Sa | 4 | Baje 2 |
So | 5 | Baje |
Mo | 6 | Baje |
Di | 7 | Baje |
Mi | 8 | Baje 2 |
Do | 9 | |
Fr | 10 | |
Sa | 11 | 3 |
So | 12 | |
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | 3 |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | 4 |
So | 19 | |
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | 4 |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | 5 |
So | 26 | |
Mo | 27 | |
Di | 28 | |
Mi | 29 | 5 |
Do | 30 | |
Fr | 31 |
November
Sa | 1 | |
So | 2 | |
Mo | 3 | |
Di | 4 | |
Mi | 5 | |
Do | 6 | |
Fr | 7 | |
Sa | 8 | |
So | 9 | |
Mo | 10 | P06 |
Di | 11 | |
Mi | 12 | 1 |
Do | 13 | AS6 |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | Ägypten 1 |
So | 16 | Ägypten |
Mo | 17 | Ägypten |
Di | 18 | Ägypten |
Mi | 19 | Ägypten 2 |
Do | 20 | Ägypten |
Fr | 21 | Ägypten |
Sa | 22 | Ägypten 2 |
So | 23 | |
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | 3 |
Do | 27 | |
Fr | 28 | |
Sa | 29 | Equipmentkurs 3 |
So | 30 | |
Dezember
Mo | 1 | Mexico |
Di | 2 | Mexico |
Mi | 3 | Mexico 4 |
Do | 4 | Mexico |
Fr | 5 | Mexico |
Sa | 6 | Mexico 4 |
So | 7 | Mexico |
Mo | 8 | Mexico |
Di | 9 | Mexico |
Mi | 10 | Mexico 5 |
Do | 11 | Mexico |
Fr | 12 | Mexico |
Sa | 13 | Mexico 5 |
So | 14 | Mexico |
Mo | 15 | Mexico |
Di | 16 | |
Mi | 17 | Tarierung II |
Do | 18 | |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | Tarierung II |
So | 21 | Winterpause |
Mo | 22 | Winterpause |
Di | 23 | Winterpause |
Mi | 24 | Winterpause |
Do | 25 | Winterpause |
Fr | 26 | Winterpause |
Sa | 27 | Winterpause |
So | 28 | Winterpause |
Mo | 29 | Winterpause |
Di | 30 | Winterpause |
Mi | 31 | Winterpause |
Kontakt
Action & Dive
Frankenstr. 187
D-90461 Nürnberg
Tel.: 0911 447070
Fax: 0911 447071
Mobile Hotline: 0172 8136070
Info
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 15.00 - 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung