Taucher Kalender 2024
Legende 2024 | Ferien Bayern | Palm Beach | Reisen = evtl. Laden geschlossen |
Januar
Mo | 1 | Winterpause |
Di | 2 | Winterpause |
Mi | 3 | Winterpause |
Do | 4 | Winterpause |
Fr | 5 | Winterpause |
Sa | 6 | Winterpause |
So | 7 | Winterpause |
Mo | 8 | Winterpause |
Di | 9 | Winterpause |
Mi | 10 | Winterpause |
Do | 11 | Winterpause |
Fr | 12 | Winterpause |
Sa | 13 | Winterpause |
So | 14 | Winterpause |
Mo | 15 | P01 |
Di | 16 | |
Mi | 17 | 1 |
Do | 18 | AS1 |
Fr | 19 | |
Sa | 20 | 1 |
So | 21 | |
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | 2 |
Do | 25 | |
Fr | 26 | |
Sa | 27 | Nitroxkurs 2 |
So | 28 | |
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mi | 31 | 3 |
Februar
Do | 1 | |
Fr | 2 | |
Sa | 3 | 3 |
So | 4 | |
Mo | 5 | |
Di | 6 | |
Mi | 7 | 4 |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | 4 |
So | 11 | |
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | 5 |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | 5 |
So | 18 | |
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | Tarierung I |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | Tarierung II |
So | 25 | |
Mo | 26 | P02 |
Di | 27 | |
Mi | 28 | 1 |
Do | 29 | AS2 |
März
Fr | 1 | |
Sa | 2 | 1 |
So | 3 | |
Mo | 4 | Martinique |
Di | 5 | Martinique |
Mi | 6 | Martinique 2 |
Do | 7 | Martinique |
Fr | 8 | Martinique |
Sa | 9 | Martinique 2 |
So | 10 | Martinique |
Mo | 11 | Martinique |
Di | 12 | Martinique |
Mi | 13 | Martinique 3 |
Do | 14 | Martinique |
Fr | 15 | Martinique |
Sa | 16 | Martinique 3 |
So | 17 | Martinique |
Mo | 18 | |
Di | 19 | |
Mi | 20 | 4 |
Do | 21 | |
Fr | 22 | |
Sa | 23 | Nitroxkurs 4 |
So | 24 | |
Mo | 25 | |
Di | 26 | |
Mi | 27 | 5 |
Do | 28 | P03 |
Fr | 29 | |
Sa | 30 | 5 |
So | 31 |
April
Mo | 1 | |
Di | 2 | |
Mi | 3 | |
Do | 4 | AS3 |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | 1 |
So | 7 | |
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | Skill Circle |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | 2 |
So | 14 | Ägypten/Nil |
Mo | 15 | Ägypten/Nil |
Di | 16 | Ägypten/Nil |
Mi | 17 | Skill Circle |
Do | 18 | Ägypten/Nil |
Fr | 19 | Ägypten/Nil |
Sa | 20 | Ägypten/Nil 3 |
So | 21 | Ägypten/Nil |
Mo | 22 | Ägypten/Nil |
Di | 23 | Ägypten/Nil |
Mi | 24 | Ägypten/Nil |
Do | 25 | Ägypten/Nil |
Fr | 26 | Ägypten/Nil |
Sa | 27 | Ägypten/Nil 4 |
So | 28 | Ägypten/Nil |
Mo | 29 | |
Di | 30 | |
Mai
Mi | 1 | |
Do | 2 | |
Fr | 3 | |
Sa | 4 | 5 |
So | 5 | |
Mo | 6 | |
Di | 7 | |
Mi | 8 | |
Do | 9 | |
Fr | 10 | Brückentag |
Sa | 11 | |
So | 12 | |
Mo | 13 | |
Di | 14 | |
Mi | 15 | Tarierung I |
Do | 16 | |
Fr | 17 | |
Sa | 18 | |
So | 19 | |
Mo | 20 | |
Di | 21 | |
Mi | 22 | Tarierung II |
Do | 23 | |
Fr | 24 | |
Sa | 25 | Trockikurs |
So | 26 | Trockikurs |
Mo | 27 | P04 |
Di | 28 | |
Mi | 29 | 1 |
Do | 30 | |
Fr | 31 | Brückentag |
Juni
Sa | 1 | |
So | 2 | |
Mo | 3 | El Gouna |
Di | 4 | El Gouna |
Mi | 5 | El Gouna 2 |
Do | 6 | El Gouna |
Fr | 7 | geschlossen |
Sa | 8 | El Gouna |
So | 9 | El Gouna |
Mo | 10 | El Gouna |
Di | 11 | |
Mi | 12 | 3 |
Do | 13 | AS4 |
Fr | 14 | |
Sa | 15 | 1 |
So | 16 | |
Mo | 17 | |
Di | 18 | |
Mi | 19 | 4 |
Do | 20 | |
Fr | 21 | |
Sa | 22 | Kulki 2 |
So | 23 | Kulki |
Mo | 24 | |
Di | 25 | |
Mi | 26 | 5 |
Do | 27 | |
Fr | 28 | |
Sa | 29 | Nitroxkurs / Scooter Kurs3 |
So | 30 | |
Juli
Mo | 1 | |
Di | 2 | |
Mi | 3 | |
Do | 4 | |
Fr | 5 | |
Sa | 6 | 4 |
So | 7 | |
Mo | 8 | |
Di | 9 | |
Mi | 10 | Tarierung I |
Do | 11 | |
Fr | 12 | |
Sa | 13 | 5 |
So | 14 | |
Mo | 15 | |
Di | 16 | |
Mi | 17 | Tarierung II |
Do | 18 | |
Fr | 19 | Blindsee |
Sa | 20 | Blindsee |
So | 21 | Blindsee |
Mo | 22 | |
Di | 23 | |
Mi | 24 | |
Do | 25 | |
Fr | 26 | Grüblsee |
Sa | 27 | Grüblsee |
So | 28 | Grüblsee |
Mo | 29 | P05 |
Di | 30 | |
Mi | 31 | 1 |
August
Do | 1 | |
Fr | 2 | Rescue Theorie |
Sa | 3 | Rescue Praxis |
So | 4 | Rescue Praxis |
Mo | 5 | |
Di | 6 | |
Mi | 7 | 2 |
Do | 8 | |
Fr | 9 | |
Sa | 10 | Murnersee |
So | 11 | Murnersee |
Mo | 12 | |
Di | 13 | |
Mi | 14 | 3 |
Do | 15 | |
Fr | 16 | |
Sa | 17 | Navigationskurs |
So | 18 | Navigationskurs |
Mo | 19 | |
Di | 20 | |
Mi | 21 | 4 |
Do | 22 | |
Fr | 23 | |
Sa | 24 | |
So | 25 | |
Mo | 26 | |
Di | 27 | |
Mi | 28 | 5 |
Do | 29 | |
Fr | 30 | |
Sa | 31 |
September
So | 1 | |
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | |
Do | 5 | Gardasee |
Fr | 6 | Gardasee |
Sa | 7 | Gardasee |
So | 8 | Gardasee |
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | |
So | 15 | Kroatien |
Mo | 16 | Kroatien |
Di | 17 | Kroatien |
Mi | 18 | Kroatien |
Do | 19 | Kroatien |
Fr | 20 | Kroatien |
Sa | 21 | Kroatien |
So | 22 | Kroatien |
Mo | 23 | |
Di | 24 | |
Mi | 25 | Skillday |
Do | 26 | AS5 |
Fr | 27 | |
Sa | 28 | 1 |
So | 29 | |
Mo | 30 | Martinique |
Oktober
Di | 1 | Martinique |
Mi | 2 | Martinique |
Do | 3 | Martinique |
Fr | 4 | Martinique |
Sa | 5 | Martinique 2 |
So | 6 | Martinique |
Mo | 7 | Martinique |
Di | 8 | Martinique |
Mi | 9 | Martinique |
Do | 10 | Martinique |
Fr | 11 | Martinique |
Sa | 12 | Martinique 3 |
So | 13 | Martinique |
Mo | 14 | |
Di | 15 | |
Mi | 16 | Skillday |
Do | 17 | |
Fr | 18 | |
Sa | 19 | Nitroxkurs 4 |
So | 20 | |
Mo | 21 | |
Di | 22 | |
Mi | 23 | |
Do | 24 | |
Fr | 25 | |
Sa | 26 | Messe 5 |
So | 27 | Messe |
Mo | 28 | Messe |
Di | 29 | Messe |
Mi | 30 | Messe |
Do | 31 | Messe |
November
Fr | 1 | Messe |
Sa | 2 | Messe |
So | 3 | Messe |
Mo | 4 | |
Di | 5 | |
Mi | 6 | Tarierung I |
Do | 7 | AS6 |
Fr | 8 | |
Sa | 9 | Tarierung II 1 |
So | 10 | |
Mo | 11 | P06 |
Di | 12 | |
Mi | 13 | 1 |
Do | 14 | |
Fr | 15 | Ägypten |
Sa | 16 | Ägypten 2 |
So | 17 | Ägypten |
Mo | 18 | Ägypten |
Di | 19 | Ägypten |
Mi | 20 | Ägypten 2 |
Do | 21 | Ägypten |
Fr | 22 | Ägypten |
Sa | 23 | 3 |
So | 24 | |
Mo | 25 | |
Di | 26 | |
Mi | 27 | 3 |
Do | 28 | |
Fr | 29 | |
Sa | 30 | 4 |
Dezember
So | 1 | |
Mo | 2 | |
Di | 3 | |
Mi | 4 | 4 |
Do | 5 | |
Fr | 6 | |
Sa | 7 | Equipmentkurs 5 |
So | 8 | |
Mo | 9 | |
Di | 10 | |
Mi | 11 | 5 |
Do | 12 | |
Fr | 13 | |
Sa | 14 | Tarierung I |
So | 15 | |
Mo | 16 | |
Di | 17 | |
Mi | 18 | Tarierung II |
Do | 19 | |
Fr | 20 | |
Sa | 21 | Winterpause |
So | 22 | Winterpause |
Mo | 23 | Winterpause |
Di | 24 | Winterpause |
Mi | 25 | Winterpause |
Do | 26 | Winterpause |
Fr | 27 | Winterpause |
Sa | 28 | Winterpause |
So | 29 | Winterpause |
Mo | 30 | Winterpause |
Di | 31 | Winterpause |
Kontakt
Action & Dive
Frankenstr. 187
D-90461 Nürnberg
Tel.: 0911 447070
Fax: 0911 447071
Mobile Hotline: 0172 8136070
Info
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 15.00 - 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung